| Модель | R-V540 | R-V610 | R-V660 | |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | Ширина | 855 | 855 | 715 |
| Высота | 1,835 | 1,760 | 1,835 | |
| Глубина без ручки | 745 | 745 | 745 | |
| Система охлаждения | Два охлаждающих вентилятора | • | • | • |
| Холодильная камера | Фронтальный поток воздуха | • | • | • |
| Отделение с переключаемым режимом работы | • | • | • | |
| Трансформируемая камера | - | - | - | |
| Выдвижной ящик для охлаждения | - | - | - | |
| Полки из каленого стекла | • | • | • | |
| Светодиодная подсветка | • | • | • | |
| Отделение для овощей | Большая вместимость, с интенсивным увлажнением | • | • | • |
| Двухканальный контроллер влажности | - | - | - | |
| Радиальное охлаждение с высоким увлажнением | - | - | - | |
| Ящик с двумя секциями выдвижного типа | - | - | - | |
| Форма для льда (поворотный лоток) | • | • | • | |
| Автоматическая система приготовления льда | - | - | - | |
| Полки из каленого стекла | • | • | • | |
| Светодиодная подсветка | • | • | • | |
| Быстрая заморозка | - | - | - | |
| Ящик с двумя секциями выдвижного типа | - | - | - | |
| Общие функциональные возможности |
Инверторное управление | • | • | • |
| Электронное управление | • | • | • | |
| Эко-датчик температуры | • | • | • | |
| Два охлаждающих вентилятора | • | • | • | |
| Светодиодная панель управления | - | - | - | |
| Контроллер с сенсорным экраном | • | • | • | |
| Интелектуальное управление дисковым регулятором | - | - | - | |
| Дверная сигнализация | • | • | • | |
| Nano Titanium | • | • | • | |
| Замок и ключ | • | • | • | |
| Хладагент | r-600a | |||